| 1 x de R$31.999,00 sem juros | Total R$31.999,00 | |
| 2 x de R$15.999,50 sem juros | Total R$31.999,00 | |
| 3 x de R$10.666,33 sem juros | Total R$31.999,00 | |
| 4 x de R$7.999,75 sem juros | Total R$31.999,00 | |
| 5 x de R$6.399,80 sem juros | Total R$31.999,00 | |
| 6 x de R$5.333,17 sem juros | Total R$31.999,00 | |
| 7 x de R$4.571,29 sem juros | Total R$31.999,00 | |
| 8 x de R$3.999,88 sem juros | Total R$31.999,00 | |
| 9 x de R$3.555,44 sem juros | Total R$31.999,00 | |
| 10 x de R$3.199,90 sem juros | Total R$31.999,00 | |
| 11 x de R$2.909,00 sem juros | Total R$31.999,00 | |
| 12 x de R$2.666,58 sem juros | Total R$31.999,00 |
Descubra a eficiência e a rapidez na SCOTT SPARK 950 2024, uma bicicleta de montanha desenhada para os apaixonados por cross country. Com seu quadro em liga de alumínio Spark Alloy SL, esta bicicleta é um convite à performance superior nas trilhas mais exigentes. A suspensão RockShox e a transmissão SRAM GX Eagle de 12 velocidades garantem um controle e uma resposta impecáveis, enquanto os freios a disco Shimano prometem uma travagem eficaz para uma condução segura.
A Spark equipa o nosso Sistema de Suspensão Twinloc. O TwinLoc...
O acesso ao amortecedor é facilitado através...
Definir o sag também é fácil, pois poderá ver qual a medida do sag através...
Uma bicicleta com suspensão total nunca terá...
A nossa ferramenta no eixo traseiro tem sido...
A tecnologia Boost é um padrão em cubos e transmissão, apresenta...
A plataforma possui um amortecedor integrado...
Com a nova Spark também poderá ajustar o ângulo...
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Quadro | Quadro Spark Alloy SL 6011 Tecnologia de Suspensão Integrada Pivô Flexível / Ângulo de cabeça ajustável Sistema de Integração de Cabos Syncros BB92 / Interface UDH / 12x148mm com Chainline de 55mm |
| Garfo | Garfo RockShox Pike RL3 Air Amortecedor Personalizado Charger 3-Mode Eixo Maxle Lite 15x110mm / Offset de 44mm / Caixa de Direção Cônica Trava / Ajuste de Rebound / Curso de 130mm |
| Amortecedor Traseiro | Amortecedor Traseiro RockShox Deluxe Select RL3 Trunnion 3 modos / Trava-Trilha-Descida Debon Air / Ajuste de Rebound Curso de 120mm / T165X45mm |
| Sistema Remoto | Tecnologia SCOTT TwinLoc 2 Controle de Suspensão & Canote Retrátil 3 modos de suspensão |
| Câmbio Traseiro | Câmbio Traseiro SRAM GX Eagle 12 Velocidades |
| Manetes de Câmbio | Manetes de Câmbio SRAM NX Eagle Trigger |
| Pedivela | Pedivela SRAM X1 Eagle DUB Coroa de 32 Dentes com BCD de 55mm |
| Movimento Central | Movimento Central SRAM DUB PF 92 MTB Wide Corpo de 41x92mm |
| Corrente | Corrente SRAM CN NX Eagle |
| Cassete | Cassete SRAM SX-PG1210 11-50 Dentes, 12 Velocidades |
| Freios | Freios Shimano MT501 Disco |
| Rotores | Rotores Shimano SM-RT54 CL, 180mm na Frente e Traseira |
| Guidão | Guidão Syncros Fraser 2.0 DC em Liga de Alumínio 6061 D.B. Mini Riser / Curva Traseira de 8° / Largura de 760mm Manoplas Syncros Performance XC com Trava |
| Mesa | Mesa Syncros DC 3.0 Sistema de Integração de Cabos Syncros Ângulo de Elevação de 0° / Liga de Alumínio 6061 / Diâmetro de 31.8mm / 1 1/8" |
| Canote | Canote Syncros Duncan Dropper Post 2.0 Diâmetro de 31.6mm / Tamanho S com 100mm, M com 125mm, L com 150mm, XL com 170mm |
| Assento | Assento Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Caixa de Direção | Caixa de Direção Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System Ajuste de Ângulo da Cabeça +-0.6° ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Cubo Dianteiro | Cubo Dianteiro Formula CL-811 / 15x110mm |
| Cubo Traseiro | Cubo Traseiro Formula CL-148S / 12x148mm Eixo Syncros com Alavanca Removível Inclui Ferramentas T30 e T25 de 6mm Allen |
| Raios | Raios em Aço Inoxidável Preto 15G / 1.8mm |
| Aros | Aros Syncros X-30SE, 32 Furos, Largura de 30mm |
| Pneu Dianteiro | Pneu Schwalbe Wicked Will, 29x2.4" Performance / TLR / Dobrável / Addix |
| Pneu Traseiro | Pneu Schwalbe Wicked Will, 29x2.4" Performance / TLR / Dobrável / Addix |
| Extras | Para-lama de Garfo Syncros |
| Peso Aproximado (KG) | 14.5 (com câmaras de ar) |
| Peso Aproximado (LBS) | 31.97 (com câmaras de ar) |
| Peso Máximo do Sistema | 128kg (Inclui a bicicleta, o ciclista, o equipamento e possível bagagem adicional) |
