| 1 x de R$88.999,00 sem juros | Total R$88.999,00 | |
| 2 x de R$44.499,50 sem juros | Total R$88.999,00 | |
| 3 x de R$29.666,33 sem juros | Total R$88.999,00 | |
| 4 x de R$22.249,75 sem juros | Total R$88.999,00 | |
| 5 x de R$17.799,80 sem juros | Total R$88.999,00 | |
| 6 x de R$14.833,17 sem juros | Total R$88.999,00 | |
| 7 x de R$12.714,14 sem juros | Total R$88.999,00 | |
| 8 x de R$11.124,88 sem juros | Total R$88.999,00 | |
| 9 x de R$9.888,78 sem juros | Total R$88.999,00 | |
| 10 x de R$8.899,90 sem juros | Total R$88.999,00 | |
| 11 x de R$8.090,82 sem juros | Total R$88.999,00 | |
| 12 x de R$7.416,58 sem juros | Total R$88.999,00 |
A SOLACE ERIDE - SILENCIOSA, EFICIENTE E COM UM MOTOR QUASE SEM RESISTÊNCIA, A SOLACE É UMA BICICLETA DE ENDURANCE ALTAMENTE VERSÁTIL E "FAZ-TUDO".
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Quadro | Solace Gravel eRIDE Disc HMX Geometria eEndurance / Suporte de desviador substituível Roteamento totalmente interno de cabos Preparado para Range Extender |
| Garfo | Solace Gravel eRIDE HMX Flatmount Disc Avanço de carbono excêntrico de 1 1/4"-1 1/2" |
| Unidade de Tração | TQ HPR50 Mid Motor com 50Nm de Torque máximo / UE: 25km/h / EUA: 28mph |
| Bateria | Bateria Interna TQ de 360Wh |
| Display | Display TQ HPR com Bluetooth ANT+ e Aplicativo Exclusivo para Smartphone |
| Carregador | Carregador TQ 100-240V-4A |
| Câmbio Traseiro | Sram Rival XPLR eTap AXS com Sistema de Mudança Eletrônica de 12 Velocidades |
| Manetes de Câmbio | Sram Rival eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Pedivela | FSA eBike Alloy com Coroas Sram X-SYNC de 42T e BCD de 110 |
| Corrente | Corrente Sram Rival |
| Cassete | Cassete Sram XPLR XG1251 de 10-44 |
| Freios | Sram Rival eTap AXS HRD Shift-Brake System com Montagem Flatmount |
| Rotores | Rotores Sram Paceline de 160mm na Frente e 160mm na Traseira |
| Guidão | Guidão Syncros Creston 1.0 X de Carbono com Diâmetro de 31.8mm |
| Mesa | Mesa Syncros RR2.0 de 1 1/4" com Quatro Parafusos e Diâmetro de 31.8mm |
| Canote | Canote Syncros Duncan SL Aero |
| Assento | Assento Syncros Tofino Regular 2.0 com Recorte |
| Conjunto de Rodas | Conjunto de Rodas Syncros Capital 1.0 40e Disc com 24 Raios na Frente (12x100mm TA) e 24 Raios na Traseira (12x142mm TA) |
| Pneu Dianteiro | Pneu Schwalbe G-One Overland EVO de 700x50C |
| Pneu Traseiro | Pneu Schwalbe G-One Overland EVO de 700x50C |
| Peso Aproximado (KG) | 13.34 (com câmaras) |
| Peso Aproximado (LBS) | 29.41 (com câmaras) |
| Peso Máximo do Sistema | 120kg (Inclui bicicleta, ciclista, equipamento e possíveis bagagens adicionais) |
