| 1 x de R$94.999,00 sem juros | Total R$94.999,00 | |
| 2 x de R$47.499,50 sem juros | Total R$94.999,00 | |
| 3 x de R$31.666,33 sem juros | Total R$94.999,00 | |
| 4 x de R$23.749,75 sem juros | Total R$94.999,00 | |
| 5 x de R$18.999,80 sem juros | Total R$94.999,00 | |
| 6 x de R$15.833,17 sem juros | Total R$94.999,00 | |
| 7 x de R$13.571,29 sem juros | Total R$94.999,00 | |
| 8 x de R$11.874,88 sem juros | Total R$94.999,00 | |
| 9 x de R$10.555,44 sem juros | Total R$94.999,00 | |
| 10 x de R$9.499,90 sem juros | Total R$94.999,00 | |
| 11 x de R$8.636,27 sem juros | Total R$94.999,00 | |
| 12 x de R$7.916,58 sem juros | Total R$94.999,00 |
Ao escolher a Scott Scale RC World Cup EVO 2023, você estará investindo em um pacote de desempenho que leva a sério a velocidade e a eficiência. Esteja você competindo ou simplesmente desfrutando de uma pedalada em terrenos acidentados, esta bicicleta oferece uma experiência de pilotagem excepcional. Com a Scale RC World Cup EVO 2023, cada pedalada é uma conquista.
O design da nova Scale foi submetido intransigentemente à nossa bus...
O recurso de dropout possui uma constr...
A nova construção monocoque da Scale RC permi...
Uma pequena porta de serviço, que é acessível atrav...
Com a nova Scale, você pode ajustar o âng...
A nova Scale apresenta o combo Fraser iC da Sync...
Não espere mais! A Scott Scale RC World Cup EVO 2023 é a bicicleta de cross-country que você precisa para superar seus limites e conquistar novos desafios. Ela combina o melhor em tecnologia, desempenho e design, oferecendo uma experiência de pilotagem sem igual. Com a Scott Scale RC World Cup EVO 2023, cada pedalada é uma conquista, cada trilha é um convite para ir mais longe.
Invista na velocidade, eficiência e desempenho que só a Scott pode oferecer. Clique no botão abaixo e faça da Scott Scale RC World Cup EVO 2023 sua nova companheira de aventuras!
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Quadro | Scale Carbon HMX / Adjustable head angle / Syncros Cable Integration System / Advanced Shock & Standing Damping System / BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Garfo | RockShox SID SL Ultimate RD3 Air / custom Race Day Charger Damper 3-Modes / 15x110mm Maxle Stealth / 44mm offset / Tapered steerer / Lockout / Reb. Adj. / 100mm travel |
| Sistema de Controle Remoto | SCOTT RideLoc 2 Technology / 3 modos de suspensão |
| Câmbio Traseiro | SRAM XX1 Eagle AXS 12 velocidades / Wireless Electronic Shift System |
| Trocadores | SRAM Eagle AXS Rocker Controller |
| Pedivela | SRAM XX1 Eagle AXS / Carbon crankarm / Power Meter / DUB / 55mm CL / 32T |
| Movimento Central | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
| Corrente | SRAM CN XX1 Eagle |
| Cassete | SRAM XX1 XG1299 / 10-52 T |
| Freios | Shimano XTR M9100 Disc |
| Rotores | Shimano RT-MT900 CL / 180/F e 160/R |
| Guidão | Syncros Fraser iC SL XC Carbon / -12° rise / back sweep 8° / 740mm / Syncros Performance XC lock-on grips |
| Canote do Selim | Syncros Duncan 1.0 Carbon / 10mm offset / 31.6x400mm |
| Selim | Syncros Belcarra 1.0 Regular 1.0 / Carbon rails |
| Caixa de Direção | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System / Stainless, +-0.6° head angle adjustment / ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Conjunto de Rodas | DT Swiss XRC1200 CL / F: 15x110mm, R: 12x148mm / 30mm Tubeless ready Carbon rims 28H / XD Driver / Syncros SL Axle w/Removable Lever with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
| Pneu Dianteiro | Maxxis Rekon Race / 29x2.4" / 120TPI Foldable Bead / Tubeless Ready / EXO |
| Pneu Traseiro | Maxxis Rekon Race / 29x2.4" / 120TPI Foldable Bead / Tubeless Ready / EXO |
| Extras | SRAM AXS Powerpack |
| Peso Aproximado (kg) | 9.2 (configuração Tubeless) |
| Peso Aproximado (lbs) | 20.28 (configuração Tubeless) |
| Peso Máximo do Sistema |
128 kg (O peso total inclui a bicicleta, o ciclista, o equipamento e possíveis bagagens adicionais.) |
