Prepare-se para elevar sua experiência de mountain bike ao próximo nível com a Scott Scale 980 de 2023. Esta bicicleta é a fusão perfeita de tecnologia avançada e design sofisticado, garantindo uma performance excepcional nas trilhas. Seja para competir ou para aventuras ao ar livre, a Scale 980 é a escolha ideal para ciclistas que buscam qualidade e inovação.
O design da nova Scale foi submetido intransigentemente à nossa bus...
A tecnologia Boost é um padrão em cubos e transmissão, apresenta...
Componente | Especificação |
---|---|
Quadro | Quadro Scale Alloy 6061 em Tubos Custom Butted Sistema de Integração de Cabos Syncros / Caixa de Direção Cônica BB92 / QR 5x141mm com Corrente de 55mm |
Garfo | Suntour X1 32 RL-R / Mola de Bobina Caixa de Direção Cônica / Ajuste de Rebatimento Trava Remota / Curso de 100mm |
Sistema Remoto | Sistema Remoto Suntour |
Câmbio Traseiro | Shimano Deore RD-M6100 SGS Shadow Plus / 12 Velocidades |
Manetes de Câmbio | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus |
Pedivela | Shimano FC-MT512-1 Corrente de 55mm / Coroa 32 Dentes |
Movimento Central | Shimano BB-MT500 / Caixa 41x92mm |
Corrente | Corrente KMC X12 |
Cassete | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 Dentes |
Freios | Freios a Disco Shimano MT200 |
Rotores | Rotores Shimano SM-RT10 CL / 180mm dianteiro e 160mm traseiro |
Guidão | Guidão Syncros Alloy 6061 Formato T, Plano / 9° de Inclinação / 740mm |
Mesa | Mesa Syncros Alloy 6061 Oversized 31.8mm / 1 1/8" / Ângulo de 6° |
Canote | Canote Syncros / 31.6x400mm |
Assento | Assento Syncros Belcarra Regular 2.5 |
Caixa de Direção | Caixa de Direção Syncros - Acros OE Cable Routing HS System Diâmetro Externo 50/62mm / Diâmetro Interno 42/56mm |
Cubo Dianteiro | Cubo Dianteiro Formula CL-51 |
Cubo Traseiro | Cubo Traseiro Formula CL-3341M / 5x141mm / Micro Spline |
Raios | Raios Pretos em Aço Inoxidável 15G / 1.8mm |
Aros | Aros Syncros X-27 / 32 Raios / Largura de 27mm |
Pneu Dianteiro | Pneu Maxxis Rekon Race / 2.4" / 60TPI |
Pneu Traseiro | Pneu Maxxis Rekon Race / 2.4" / 60TPI |
Pedais | Pedais Femin FP873ZU |
Peso Aproximado (KG) | 14.3 (com câmaras de ar / sem pedais) |
Peso Aproximado (LBS) | 31.53 (com câmaras de ar / sem pedais) |
Peso Máximo do Sistema | 128kg (Inclui bicicleta, ciclista, equipamento e possíveis bagagens adicionais) |
RS CICLO BIKE, a sua loja de bikes!
A garantia tem duração de cinco anos para quadros e escoras traseiras, reduzindo para três anos se não houver revisão anual por um concessionário autorizado. Em caso de defeito, a Scott pode optar por reparar ou substituir o produto, ou reembolsar o comprador, considerando o uso anterior. A garantia cobre especificamente quadros, braços oscilantes e forquetas rígidas, excluindo outros componentes e situações de desgaste normal, danos acidentais, manutenção inadequada, entre outros.
Para quadros e escoras traseiras de modelos de bicicleta de Categoria 5 e para forquetas rígidas fabricadas pela SCOTT, a duração da garantia do fabricante está limitada a dois anos.
Para mais informações sobre a garantia acesse GARANTIA.
*As especificações técnicas podem sofrer variações ou mesmo alterações sem aviso prévio.
*Fotos meramente ilustrativas.