| 1 x de R$26.999,90 sem juros | Total R$26.999,90 | |
| 2 x de R$13.499,95 sem juros | Total R$26.999,90 | |
| 3 x de R$8.999,97 sem juros | Total R$26.999,90 | |
| 4 x de R$6.749,98 sem juros | Total R$26.999,90 | |
| 5 x de R$5.399,98 sem juros | Total R$26.999,90 | |
| 6 x de R$4.499,98 sem juros | Total R$26.999,90 | |
| 7 x de R$3.857,13 sem juros | Total R$26.999,90 | |
| 8 x de R$3.374,99 sem juros | Total R$26.999,90 | |
| 9 x de R$2.999,99 sem juros | Total R$26.999,90 | |
| 10 x de R$2.699,99 sem juros | Total R$26.999,90 | |
| 11 x de R$2.454,54 sem juros | Total R$26.999,90 | |
| 12 x de R$2.249,99 sem juros | Total R$26.999,90 |
Com a SCOTT SCALE 920 2023, você terá uma bicicleta de montanha que redefine os padrões de desempenho. A combinação de um quadro de carbono HMF leve, uma transmissão SRAM GX Eagle eficiente e uma série de tecnologias de alta qualidade resulta em uma bicicleta que é capaz de lidar com qualquer terreno com facilidade e eficiência. Com a SCALE 920 2023, cada pedalada é um passo em direção à vitória.
Com a nova Spark também poderá ajustar o ângulo...
O recurso de dropout possui uma constr...
Uma pequena porta de serviço, que é acessível atrav...
A nova construção monocoque da Scale permite..
O design da nova Scale foi submetido intransigentemente à nossa bus...
A tecnologia Boost é um padrão em cubos e transmissão, apresenta...
A tecnologia SDS2 consiste em aumentar o...

Em áreas onde a rigidez é da maior prioridade, é utilizada uma maior proporção de fibras de carbono de módulo alto e ultra alto, resistindo a forças elevadas com menos deflexão. Isto aplica-se às áreas principais de rigidez, como a zona do centro pedaleiro e a coluna de direção.
No outro extremo, entram em jogo as fibras com maior ductilidade e flexibilidade para alcançar um certo nível de conformidade, onde for necessário, de modo a permitir uma experiência de ciclismo abrangente.

A rigidez é influenciada principalmente a partir do tubo inferior através do centro pedaleiro e para dentro da escoras, compondo aquilo a que chamamos a zona rígida da SCOTT Scale RC. Isto torna-se ainda mais aplicável quando se constrói um bicicleta rígida como a SCOTT Scale RC, traduzindo-se diretamente numa maior transferência de potência e numa maior eficiência; caraterísticas chave que se procuram num bicicleta rígida preparada para cross-country. Esta zona rígida permite-nos também otimizar realmente a poupança de peso na metade superior da bicicleta, a "zona leve".
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Quadro | Scale Carbon HMF / Adjustable head angle / Syncros Cable Integration System / Advanced Shock & Standing Damping System / BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Suspensão | FOX 32 SC Float Performance Air Grip / 3-Modes / 15x110mm QR axle / 44mm offset / tapered steerer / Lockout / Reb. Adj. / 100mm travel |
| Sistema Remoto | SCOTT RideLoc 2 Technology / 3 modos de suspensão |
| Câmbio Traseiro | SRAM GX Eagle 12 velocidades |
| Alavanca de Câmbio | SRAM NX Eagle Trigger |
| Coroa | SRAM GX Eagle DUB / 55mm CL / 32T |
| Movimento Central | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
| Corrente | SRAM CN NX Eagle |
| Cassete | SRAM XG1275 / 10-52 T |
| Freios | Shimano Deore M6100 Disc Brake |
| Discos de Freio | Shimano SM-RT64 CL / 180/F e 160/R |
| Guidão | Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B. / Flat Bar / 8° / 740mm / Syncros Performance XC lock-on grips |
| Mesa | Syncros XC 2.0 / Syncros Cable Integration System / -12° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
| Canote | Syncros Duncan 2.0 / 31.6x400mm |
| Assento | Syncros Belcarra Regular 2.0 / Trilhos em CrMo |
| Caixa de Direção | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System / +-0.6° de ajuste do ângulo de direção / ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Cubo Dianteiro | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Cubo Traseiro | Formula CL-14811 / 12x148mm / XD Driver |
| Raios | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| Aros | Syncros X-30SE / 32H / 30mm / Tubeless ready |
| Pneu Dianteiro | Schwalbe Racing Ray 29x2.35" / Performance Folding / TLE Tubeless ready / Addix |
| Pneu Traseiro | Schwalbe Racing Ralph 29x2.35" / Performance Folding / TLE Tubeless ready / Addix |
| Peso Aproximado em KG | 11.3 (com câmaras) |
| Peso Aproximado em LBS | 24.91 (com câmaras) |
| Peso Máximo do Sistema | 128kg (incluindo bicicleta, ciclista, equipamento e possíveis bagagens adicionais) |
