| 1 x de R$27.999,90 sem juros | Total R$27.999,90 | |
| 2 x de R$13.999,95 sem juros | Total R$27.999,90 | |
| 3 x de R$9.333,30 sem juros | Total R$27.999,90 | |
| 4 x de R$6.999,98 sem juros | Total R$27.999,90 | |
| 5 x de R$5.599,98 sem juros | Total R$27.999,90 | |
| 6 x de R$4.666,65 sem juros | Total R$27.999,90 | |
| 7 x de R$3.999,99 sem juros | Total R$27.999,90 | |
| 8 x de R$3.499,99 sem juros | Total R$27.999,90 | |
| 9 x de R$3.111,10 sem juros | Total R$27.999,90 | |
| 10 x de R$2.799,99 sem juros | Total R$27.999,90 | |
| 11 x de R$2.545,45 sem juros | Total R$27.999,90 | |
| 12 x de R$2.333,33 sem juros | Total R$27.999,90 |
A Scott Genius 930 é uma bicicleta de mountain bike versátil, projetada para ciclistas que procuram uma mountain bike de trilha completa. Com um quadro em carbono Genius com Tecnologia Boost, utilizando a tecnologia IMP e quadro principal HMF, essa bicicleta de carbono leve proporciona um desempenho impressionante em uma variedade de condições de pedalada.
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Quadro | Genius Carbon / IMP Technology / HMF Main Frame / BB92 / Alloy SL 6011 swingarm / VLK Virtual 4 Link kinematic / 27.5" (2.6 & 2.8) and 29" (2.4 & 2.6) tire compatible with Geo-BB adj. / SW dropouts for Boost 12x148mm / TBC Trunnion box construction |
| Garfo | FOX 36 Float Rhythm Air Grip 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer / 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 150mm travel |
| Amortecedor Traseiro | FOX Float EVOL Performace Trunnion / 3 modes / Lockout-Trail-Descend / DPS / Reb. Adj. / Travel 150mm / 185X55mm |
| Sistema Remoto | SCOTT TwinLoc TSP / Suspension-Seatpost Remote / below Bar / 3 modes / integ. Grip clamp |
| Câmbio Traseiro | SRAM NX Eagle 12 Speed |
| Alavanca de Câmbio | SRAM SX Eagle Trigger |
| Pedivela | SRAM X1 Eagle DUB / 32T |
| Guia de Corrente | SCOTT custom |
| Movimento Central | SRAM DUB PF 92 MTB / shell 41x92mm |
| Corrente | SRAM CN NX Eagle |
| Cassete | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
| Freios | Shimano MT520 4 Piston Disc |
| Discos de Freio | Shimano SM-RT64 CL / 203/F e 180/R |
| Guidão | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B. / 12mm rise / 9° / 780mm / Syncros Pro lock-on grips |
| Mesa | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy / 6° / integrated Top Cap / 31.8mm / 1 1/8" |
| Canote de Selim | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 / 31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L & XL size 150mm |
| Selim | Syncros Tofino 2.0 Regular / CRMO rails |
| Caixa de Direção | Syncros Pro Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" / OD 50/62mm / ID 44/56mm |
| Cubo Dianteiro | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Cubo Traseiro | Formula CL-148S / 12x148mm |
| Raios | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| Aros | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint / Tubeless ready |
| Pneu Dianteiro | Maxxis Dissector / 2.6" / 60TPI Foldable / Tubeless Ready / EXO |
| Pneu Traseiro | Maxxis Rekon / 2.6" / 60TPI Foldable / Tubeless Ready / EXO |
| Acessórios | Syncros Trail Fender |
| Peso Aproximado | 14.60 kg (com câmaras) / 32.19 lb (com câmaras) |
| Peso Máximo do Sistema | 128 kg (incluindo a bicicleta, o ciclista, o equipamento e possíveis bagagens adicionais) |
