| 1 x de R$11.999,90 sem juros | Total R$11.999,90 | |
| 2 x de R$5.999,95 sem juros | Total R$11.999,90 | |
| 3 x de R$3.999,97 sem juros | Total R$11.999,90 | |
| 4 x de R$2.999,98 sem juros | Total R$11.999,90 | |
| 5 x de R$2.399,98 sem juros | Total R$11.999,90 | |
| 6 x de R$1.999,98 sem juros | Total R$11.999,90 | |
| 7 x de R$1.714,27 sem juros | Total R$11.999,90 | |
| 8 x de R$1.499,99 sem juros | Total R$11.999,90 | |
| 9 x de R$1.333,32 sem juros | Total R$11.999,90 | |
| 10 x de R$1.199,99 sem juros | Total R$11.999,90 | |
| 11 x de R$1.090,90 sem juros | Total R$11.999,90 | |
| 12 x de R$999,99 sem juros | Total R$11.999,90 |
Escolher a SCOTT Contessa Scale 930 2023 é investir em uma bicicleta que redefine os padrões de desempenho. Com ela, você terá a leveza, eficiência e capacidade que precisa para ir além, ela é a companheira perfeita para suas aventuras off-road, proporcionando a confiança de que você está pilotando uma máquina que foi construída com a qualidade e o cuidado que só a SCOTT pode oferecer.
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Quadro | Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing / Syncros Cable Integration System / Tapered Headtube / BB92 / UDH Interface / 12x148mm com 55mm Chainline |
| Suspensão | RockShox Judy Silver TK Solo Air / 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer / Reb. Adj. / Lockout / 100mm travel |
| Sistema Remoto | SCOTT RideLoc 2 Remote |
| Câmbio Traseiro | Shimano SLX RD-M7100 SGS Shadow Plus / 12 velocidades |
| Câmbios | Shimano Deore SL-M6100-R Rapidfire Plus |
| Coroa | Shimano FC-MT512-1 / 55mm CL / 30T |
| Central | Shimano BB-MT500 / shell 41x92mm |
| Corrente | KMC X12 |
| Cassete | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51T |
| Freios | Shimano MT201 Disc Brake |
| Discos de Freio | Shimano SM-RT10 CL / 180/F e 160/R |
| Guidão | Syncros Alloy 6061 T shape Flat / 9° / 700mm / Syncros Performance XC grips |
| Mesa | Syncros Alloy 6061 oversized 31.8mm / 1 1/8" / 6° de inclinação |
| Canote de Selim | Syncros / 31.6x400mm |
| Selim | Syncros Savona 2.5 V-Concept |
| Caixa de Direção | Syncros - Acros OE Cable Routing HS System OD 50/62mm / ID 42/56mm |
| Cubo Dianteiro | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Cubo Traseiro | Formula CL-3248M / 12x148mm / Micro Spline |
| Raios | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| Aros | Syncros X-27 / 32H / 27mm |
| Pneu Dianteiro | Maxxis Rekon Race / 2.4" / 60TPI |
| Pneu Traseiro | Maxxis Rekon Race / 2.4" / 60TPI |
| Pedais | Femin FP873ZU |
| Peso Aproximado em kg | 13.3 (com câmaras / sem pedais) |
| Peso Aproximado em lbs | 29.32 (com câmaras / sem pedais) |
| Peso Máximo do Sistema | 128kg |
| Observação | O peso total inclui a bicicleta, o ciclista, o equipamento e possíveis bagagens adicionais |
P: Para quem é destinada a bicicleta SCOTT Contessa Scale 930 2023?
P: Eu posso usar a SCOTT Contessa Scale 930 2023 em qualquer terreno?
P: Quais são as vantagens dos pneus tubeless da bicicleta?
P: A bicicleta precisa de muita manutenção?
