| Altura do Ciclista | Tamanho Indicado |
|---|---|
| 1,60m ~ 1,71m | S (15) |
| 1,70m ~ 1,78m | M (17) |
| 1,77m ~ 1,84m | L (19) |
| 1,83m ~ 1,91m | XL (21) |
| Altura do Ciclista | Tamanho Indicado |
|---|---|
| 1,58m ~ 1,65m | XXS (46/47) |
| 1,62m ~ 1,69m | XS (48/49) |
| 1,66m ~ 1,73m | S (51/52) |
| 1,72m ~ 1,77m | M (53/54) |
| 1,77m ~ 1,83m | L (55/56) |
| 1,83m ~ 1,88m | XL (57/58) |
| Acima de 1,89m | XXL (60/61) |
.png)

.jpg)
